Statystyki
Statystyki aktualne Aktualne odwiedziny portalu | Ilość |
---|---|
Kwartał | 91 553 |
Miesiąc | ~ 21 930 |
Tydzień | 3 334 |
Statystyki uśrednione Uśrednione w ujęciu rocznym | Ilość |
---|---|
Kwartalnie | 68 356 |
Miesięcznie | ~ 22 785 |
Tygodniowo | 5 258 |
Porównanie statystyczne
Statystyki aktualne Aktualne odwiedziny portalu | Ilość |
---|---|
Kwartał | 91 553 |
Miesiąc | ~ 21 930 |
Tydzień | 3 334 |
Statystyki uśrednione Uśrednione w ujęciu rocznym | Ilość |
---|---|
Kwartalnie | 68 356 |
Miesięcznie | ~ 22 785 |
Tygodniowo | 5 258 |
Porównanie statystyczne